
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-22 | 08:17 | 10:38 | 140 分鐘 |
2 | 08:04 | 08:15 | 11 分鐘 | |
3 | 06:53 | 07:05 | 12 分鐘 | |
4 | 02:03 | 02:09 | 6 分鐘 | |
5 | 01:43 | 02:01 | 18 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
7 | 2018-04-21 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
8 | 20:57 | 22:05 | 68 分鐘 | |
9 | 20:42 | 20:53 | 11 分鐘 | |
10 | 20:27 | 20:39 | 12 分鐘 | |
11 | 20:01 | 20:21 | 20 分鐘 | |
12 | 19:06 | 19:44 | 38 分鐘 | |
13 | 18:39 | 19:04 | 25 分鐘 | |
14 | 17:34 | 17:45 | 12 分鐘 | |
15 | 15:36 | 17:26 | 110 分鐘 | |
16 | 12:31 | 14:26 | 115 分鐘 | |
17 | 11:25 | 12:23 | 58 分鐘 | |
18 | 11:18 | 11:23 | 5 分鐘 | |
19 | 10:15 | 11:02 | 46 分鐘 | |
20 | 09:25 | 10:07 | 42 分鐘 | |
21 | 08:10 | 09:20 | 70 分鐘 | |
22 | 08:02 | 08:08 | 5 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
24 | 2018-04-20 | 23:38 | 23:55 | 17 分鐘 |
25 | 23:25 | 23:27 | 3 分鐘 | |
26 | 23:11 | 23:21 | 10 分鐘 | |
27 | 22:59 | 23:08 | 9 分鐘 | |
28 | 21:42 | 22:55 | 73 分鐘 | |
29 | 20:12 | 21:38 | 86 分鐘 | |
30 | 19:07 | 20:09 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1592061.ytgk22.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
